Grundvorlesung | Dozent |
n.n. | 1st Year Study Center (Linear Algebra & Analysis) | Krzysztof Putyra |
| Di | 15.00-17.00 | Y27H25 |
| Do | 15.00-17.00 | Y27H25 |
MAT111.1 | Lineare Algebra I | Anna Beliakova |
| Di | 10.15-12.00 | Y24G55 |
| Do | 10.15-12.00 | Y03G95 |
MAT111.2 | Übungen Lineare Algebra I, Gruppe 1 | Anna Beliakova |
| Mo | 10.15-12.00 | Y27H25 |
MAT111.2 | Übungen Lineare Algebra I, Gruppe 2 | Anna Beliakova |
| Di | 08.00-09.45 | Y22F68 |
MAT111.2 | Übungen Lineare Algebra I, Gruppe 3 | Anna Beliakova |
| Mi | 13.00-14.45 | Y27H25 |
MAT111.2 | Übungen Lineare Algebra I, Gruppe 4 | Anna Beliakova |
| Do | 08.00-09.45 | Y27H12 |
MAT111.2 | Übungen Lineare Algebra I, Gruppe 5 | Anna Beliakova |
| Mi | 10.15-12.00 | Y13L11/13 |
MAT121.1 | Analysis I | Rémi Abgrall |
| Mo | 13.00-14.45 | Y15G60 |
| Fr | 13.00-14.45 | Y15G60 |
MAT121.2 | Übungen Analysis I, Gruppe 5 | Rémi Abgrall |
| Mi | 15.00-17.00 | Y27H35/36 |
MAT121.2 | Übungen Analysis I, Gruppe 1 | Rémi Abgrall |
| Mo | 10.15-12.00 | Y13L11/13 |
MAT121.2 | Übungen Analysis I, Gruppe 2 | Rémi Abgrall |
| Mo | 15.00-17.00 | Y27H46 |
MAT121.2 | Übungen Analysis I, Gruppe 3 | Rémi Abgrall |
| Mi | 10.15-12.00 | Y27H28 |
MAT121.2 | Übungen Analysis I, Gruppe 4 | Rémi Abgrall |
| Do | 08.00-09.45 | Y27H28 |
|
Pflichtvorlesung | Dozent |
MAT101.1 | Programming | Asieh Parsania |
| Die Vorlesung findet mit Hilfe von online Tutorials statt. |
MAT101.2 | Exercises Programming | Asieh Parsania |
| Di | 15.00-17.00 | Y27H52 |
| Fr | 15.00-17.00 | Y27H52 |
| Di | 15.00-17.00 | Y27H46 |
| Fr | 15.00-17.00 | Y27H46 |
MAT211.1 | Algebra | Joseph Ayoub |
| Mi | 13.00-14.45 | Y03G91 |
| Fr | 10.15-12.00 | Y03G95 |
MAT211.2 | Übungen Algebra Gruppe 1 | Joseph Ayoub |
| Di | 15.00-17.00 | Y23G04 |
MAT211.2 | Übungen Algebra Gruppe 2 | Joseph Ayoub |
| Mi | 15.00-17.00 | Y21F70 |
MAT211.2 | Übungen Algebra Gruppe 3 | Joseph Ayoub |
| Mi | 15.00-17.00 | Y22F68 |
MAT221.1 | Analysis III | Camillo De Lellis |
| Mo | 13.00-14.45 | Y03G85 |
| Fr | 13.00-14.45 | Y03G85 |
MAT221.2 | Übungen Analysis III, Gruppe 2 | Camillo De Lellis |
| Di | 13.00-14.45 | Y13M12 |
MAT221.2 | Übungen Analysis III, Gruppe 3 | Camillo De Lellis |
| Mi | 10.15-12.00 | Y27H46 |
MAT221.2 | Übungen Analysis III, Gruppe 4 | Camillo De Lellis |
| Do | 10.15-12.00 | Y27H25 |
MAT221.2 | Übungen Analysis III, Gruppe 1 | Camillo De Lellis |
| Mo | 15.00-17.00 | Y44H05 |
MAT701.1 | Geometrie / Topologie | Alberto Cattaneo |
| Mo | 10.15-12.00 | Y03G91 |
| Mi | 10.15-12.00 | Y03G91 |
MAT701.2 | Übungen Geometrie / Topologie Gr.2 | Alberto Cattaneo |
| Do | 13.00-14.45 | Y27H46 |
MAT701.2 | Übungen Geometrie / Topologie Gr.3 | Alberto Cattaneo |
| Di | 10.15-12.00 | Y27H26 |
MAT701.2 | Übungen Geometrie / Topologie Gr.1 | Alberto Cattaneo |
| Mi | 08.00-09.45 | Y21F70 |
|
Wahlmodul ab 3. Semester | Dozent |
MAT115.1 | Foundations of Mathematics | Mathilde Bouvel |
| Di | 13.00-14.45 | Y03G91 |
MAT115.2 | Exercises Foundations of Mathematics Gr.2 | Mathilde Bouvel |
| Donnerstag 14:00 - 14:45 in den Räumen 27-H25 und 27-H-28 |
MAT115.2 | Exercises Foundations of Mathematics Gr.1 | Mathilde Bouvel |
| Donnerstag 13:00 - 13:45 in den Räumen 27-H25 und 27-H-28 |
MAT116.1 | Programmierung in MatLab | Paola Bacigaluppi |
| 12.02. - 16.02.2018 von 9:00 - 17:00 Uhr im Raum BIN 0.B.06 |
MAT556.2 | Exercises Introduction to Category Theory and its Application | Alessandro Valentino |
| Di | 08.00-09.45 | Y27H25 |
MAT802.1 | Numerical Methods for Elliptic and Parabolic Partial Differential Equations | Stefan Sauter |
| Mi | 08.00-09.45 | Y27H25 |
| Do | 08.00-09.45 | Y27H25 |
MAT802.2 | Exercises Numerical Methods for Elliptic and Parabolic Partial Differential Equations Gr.1 | Stefan Sauter |
| Mi | 10.15-12.00 | Y22F62 |
MAT802.2 | Exercises Numerical Methods for Elliptic and Parabolic Partial Differential Equations, Gr.2 | Stefan Sauter |
| Do | 10.15-12.00 | Y27H26 |
STA260.1 | Practical Introduction to the Statistical Computing Environment R | Heidi Seibold Torsten Hothorn |
| Monday, 11.9., 16-18, Y36-K-08 |
| Wednesday, 13.9., 16-18, Y36-K-08 |
| Friday, 15.9., 16-18, Y36-K-08 |
| Monday, 18.9., 16-18, Y27-H-28 |
| Friday, 22.9., 16-18, Y27-H-28 |
|
Wahlmodul ab 5. Semester | Dozent |
MAT001.1 | Kryptographie | Joachim Rosenthal |
| Di | 15.00-17.00 | Y27H28 |
| Do | 15.00-17.00 | Y27H28 |
MAT001.2 | Übungen Kryptographie, Gr.1 | Joachim Rosenthal |
| Mo | 13.00-14.45 | Y35F47 |
MAT001.2 | Übungen Kryptographie, Gr.2 | Joachim Rosenthal |
| Di | 13.00-14.45 | Y27H25 |
MAT519.1 | Introduction to mathematical finance | Candia Riga |
| Mi | 14.00-15.45 | Y27H46 |
MAT519.2 | Exercises Introduction to mathematical finance | Candia Riga |
| Mi | 16.15-17.45 | Y27H46 |
MAT540.1 | Number Theory | Andrew Kresch |
| Di | 10.15-12.00 | Y27H25 |
| Mi | 15.00-17.00 | Y27H25 |
MAT540.2 | Exercises Number Theory | Andrew Kresch |
| Mi | 17.00-18.30 | Y27H25 |
MAT556.1 | Introduction to Category Theory and its Application | Alessandro Valentino |
| Di | 13.00-14.45 | Y27H46 |
| Do | 10.15-12.00 | Y27H12 |
MAT602.1 | Funktionalanalysis | Benjamin Schlein |
| Mo | 10.15-12.00 | Y27H46 |
| Fr | 13.00-14.45 | Y27H12 |
MAT602.2 | Übungen Funktionalanalysis, Gr.1 | Benjamin Schlein |
| Mo | 08.00-09.45 | Y27H25 |
MAT602.2 | Übungen Funktionalanalysis, Gr.2 | Benjamin Schlein |
| Mo | 13.00-14.45 | Y27H26 |
MAT653.1 | Topics in Analytic Inequalities | Michail Rassias |
| Mi | 12.15-13.45 | Y27H46 |
MAT922.1 | Probability II | Valentin Féray |
| Mo | 15.00-17.00 | Y35F32 |
| Do | 10.15-12.00 | Y22F62 |
MAT922.2 | Exercises Probability II Gr.1 | Valentin Féray |
| Mi | 08.00-09.45 | Y27H28 |
MAT922.2 | Exercises Probability II Gr.2 | Valentin Féray |
| Do | 08.00-09.45 | Y22F62 |
MAT924.1 | Applied Mathematical Statistics | Reinhard Furrer |
| Mi | 09.00-11.00 | Y27H12 |
MAT924.2 | Exercises Applied Mathematical Statistics | Reinhard Furrer |
| Mi | 11.15-12.00 | Y27H35/36 |
MAT924.2 | Lab Applied Mathematical Statistics | Reinhard Furrer |
| Mi | 13.00-13.45 | Y22F68 |
MAT927.1 | Probabilistic models and methods in arithmetic | Ashkan Nikeghbali |
| Mi | 10.15-12.00 | Y27H25 |
| Fr | 10.15-12.00 | Y27H25 |
MAT927.2 | Exercises Probabilistic models and methods in arithmetic | Ashkan Nikeghbali |
| Do | 13.00-14.45 | Y27G28 |
MAT943.1 | Markov processes and Ergodic theory | Gaultier Lambert |
| Do | 08.00-09.45 | Y27H46 |
MAT943.2 | Exercises Markov processes and Ergodic theory | Gaultier Lambert |
| Fr | 08.00-09.45 | Y27H28 |
|
Wahlmodul ab Masterstufe | Dozent |
MAT639.1 | Introduction to Kinetic Theory | Chiara Saffirio |
| Di | 13.00-14.45 | Y27H12 |
| Do | 13.00-14.45 | Y27H12 |
MAT639.2 | Exercises Introduction to Kinetic Theory | Chiara Saffirio |
| Mi | 10.15-12.00 | Y27G28 |
MAT644.1 | Introduction to Microlocal Analysis | Thomas Kappeler |
| Mo | 13.00-14.45 | Y27H12 |
| Mi | 15.00-17.00 | Y27H28 |
MAT644.2 | Exercises Introduction to Microlocal Analysis | Thomas Kappeler |
| Mi | 17.00-19.00 | Y27H28 |
MAT719.1 | Topological Quantum Field Theories | Pavel Safronov |
| Mo | 10.15-12.00 | Y27H26 |
MAT752.1 | Advanced Topics in Field Theory | Alberto Cattaneo |
| Di | 15.00-17.00 | Y27G28 |
MAT831.1 | Topics on elliptic PDEs | Xavier Ros-Oton |
| Mi | 13.00-14.45 | Y27H12 |
| Fr | 13.00-14.45 | Y27H28 |
STA402.1 | Likelihood inference | Reinhard Furrer |
| Mi | 09.00-11.00 | Y27H12 |
STA402.2 | Exercises Likelihood inference | Reinhard Furrer |
| Mi | 11.15-12.00 | Y27H12 |
STA404.1 | Clinical Biostatistics | Leonhard Held |
| Do | 09.00-11.00 | HRS F05 |
STA404.2 | Exercises Clinical Biostatistics | Leonhard Held |
| Do | 08.00-08.45 | HRS F05 |
STA404.2 | Lab Clinical Biostatistics | Leonhard Held |
| Do | 11.15-12.00 | HRS F05 |
STA406.1 | Generalized Regression | Eva M. Furrer |
| Di | 09.00-11.00 | Y27H46 |
STA406.2 | Exercises Generalized Regression | Eva M. Furrer |
| Di | 11.15-12.00 | Y27H46 |
STA426.1 | Statistical Analysis of High-Throughput Genomic and Transcriptomic Data | Hubert Rehrauer Mark D. Robinson |
| Mo | 09.00-11.00 | Y11J05 |
STA426.2 | Exercises Statistical Analysis of High-Throughput Genomic and Transcriptomic Data | Hubert Rehrauer Mark D. Robinson |
| Mo | 11.15-12.00 | Y11J05 |
|
Service Vorlesungen | Dozent |
BINF4232.1 | Numerical Methods in Informatics | Roxana Geanina Curtici |
| Fr | 08.00-12.00 | BIN 0.B.06 |
MAT121.2 | Übungen Analysis I für Physiker | Rémi Abgrall |
| Di | 08.00-09.45 | Mehrere Räume |
MAT141.1 | Lineare Algebra für die Naturwissenschaften | Jean Bertoin |
| Di | 10.15-12.00 | Y15G60 |
| Do | 10.15-11.00 | Y15G20 |
MAT141.2 | Übungen Lineare Algebra für Chemie | Jean Bertoin |
| Do | 11.15-12.00 | Y27H46 |
| Do | 12.15-13.00 | Y27H25 |
MAT141.2 | Übungen Lineare Algebra für die Physik | Jean Bertoin |
| Do | 11.15-12.00 | Y22F62/68 |
| Do | 11.15-12.00 | Y36J33 |
| Do | 11.15-12.00 | Y36K08 |
| Do | 11.15-12.00 | Y25H92 |
| Do | 11.15-12.00 | Y32E06 |
MAT141.2 | Übungen Lineare Algebra für ESS | Jean Bertoin |
| Do | 11.15-12.00 | Y27H35/36 |
MAT141.2 | Übungen Lineare Algebra für Chemie | Jean Bertoin |
| Do | 12.00-13.00 | Y27H46 |
| Do | 12.00-13.00 | Y27H28 |
MAT141.2 | Übungen Lineare Algebra für ESS Gr.2 | Jean Bertoin |
| Do | 13.00-14.00 | Y27H26 |
MAT182.1 | Analysis für die Naturwissenschaften | Christoph Luchsinger |
| Di 10-12, HS 24-G-45 mit ÜT in HS 03-G-85, plus live Stream |
| Mi 10-12, 04-G-30 mit ÜT in HS 03-G-95, plus live Stream |
MAT182.2 | Fragestunde Analysis für die Naturwissenschaften | Christoph Luchsinger |
| Mo - Fr 16:00 - 18:00 Uhr, Y13-L-11/13 |
MAT182.2 | Exercises Analysis for Natural Sciences, English Group | Christoph Luchsinger |
| Mi | 13.00-13.45 | Y21F70 |
MAT182.2 | Übungen Analysis für die Naturwissenschaften, Gr. Do | Christoph Luchsinger |
| Do | 12.15-13.00 | Mehrere Räume |
MAT182.2 | Übungen Analysis für die Naturwissenschaften, Gr. Fr 1 | Christoph Luchsinger |
| Fr | 12.15-13.00 | Y15G60 |
MAT182.2 | Übungen Analysis für die Naturwissenschaften, Gr. Mi 1 | Christoph Luchsinger |
| Mi | 12.15-13.00 | Mehrere Räume |
MAT182.2 | Übungen Analysis für die Naturwissenschaften, Gr. Mi 2 | Christoph Luchsinger |
| Mi | 13.00-13.45 | Y03G95 |
MAT182.2 | Übungen Analysis für die Naturwissenschaften, Gr. Fr 2 | Christoph Luchsinger |
| Fr | 13.15-14.00 | Y27H25 |
STA121.1 | Statistische Modellierung | Reinhard Furrer |
| Mo | 08.00-09.45 | Y27H12 |
STA121.2 | Übungen Statistische Modellierung | Reinhard Furrer |
| Mo | 10.15-11.00 | Y27H12 |
STA291.1 | Statistics and Probability | Reinhard Furrer |
| Nach Vereinbarung |
STA292.1 | Statistics | Reinhard Furrer |
| Nach Vereinbarung |
STA461.1 | ZUBSS: Zürich-Ulm Biostatistics Summer School | Leonhard Held |
| Nach Vereinbarung |
STA470.1 | Good Statistical Practice: Computational Skills | Reinhard Furrer |
| Do 13-15 Uhr, 14-täglich, Hirschengraben HRS05 |
|
Fachvorlesungen und Seminare für Studierende der PHZH | Dozent |
MAT157.1 | Lineare Algebra und Geometrie (MA S410) | Franz Xaver Müller |
| Do | 08.00-12.00 | Y16G05 |
MAT157.2 | Übungen Lineare Algebra und Geometrie (MA S410) | Franz Xaver Müller |
| Alle zwei Wochen, Do 10-12, beginnend am 28.9., mehrere Räume |
MAT158.1 | Analysis (MA S430) | Claudia Albertini Schorn |
| Fr | 08.00-09.45 | Y35F32 |
MAT158.2 | Übungen Analysis (MA S430) | Claudia Albertini Schorn |
| Fr 8-10 am 6.10., 27.10., 17.11., 8.12., 22.12., mehrere Räume |
MAT159.1 | Grundbegriffe der Mathematik I | Claudia Albertini Schorn |
| Fr | 10.15-12.00 | Y35F32 |
MAT159.2 | Übungen Grundbegriffe der Mathematik I | Claudia Albertini Schorn |
| Fr | 08.00-09.45 | Mehrere Räume |
|