Grundvorlesung | Dozent |
MAT112.1 | Lineare Algebra II | Anna Beliakova |
| Mo | 10.15-12.00 | Y16G15 |
| Do | 10.15-12.00 | Y03G95 |
MAT112.2 | Übungen Lineare Algebra II Gr. 1 | Anna Beliakova |
| Mo | 15.00-17.00 | Y13L11/13 |
MAT112.2 | Übungen Lineare Algebra II Gr. 2 | Anna Beliakova |
| Di | 08.00-09.45 | Y27H12 |
MAT112.2 | Übungen Lineare Algebra II Gr. 3 | Anna Beliakova |
| Mi | 10.15-12.00 | Y27H26 |
MAT112.2 | Übungen Lineare Algebra II Gr. 4 | Anna Beliakova |
| Mi | 13.00-14.45 | Y27H26 |
MAT112.2 | Übungen Lineare Algebra II Gr. 5 | Anna Beliakova |
| Do | 08.00-09.45 | Y27H25 |
MAT122.1 | Analysis II | Viktor Schroeder |
| Mo | 13.00-14.45 | Y15G40 |
| Di | 10.15-12.00 | Y24G55 |
| Fr | 10.15-12.00 | Y24G55 |
MAT122.2 | Übungen Analysis II Gr. 5 | Viktor Schroeder |
| Mi | 13.00-14.45 | Y27H35/36 |
MAT122.2 | Übungen Analysis II Gr. 1 | Viktor Schroeder |
| Mo | 08.00-09.45 | Y27H46 |
MAT122.2 | Übungen Analysis II Gr. 2 | Viktor Schroeder |
| Mo | 15.00-17.00 | Y27H46 |
MAT122.2 | Übungen Analysis II Gr. 3 | Viktor Schroeder |
| Di | 08.00-09.45 | Y21F70 |
MAT122.2 | Übungen Analysis II Gr. 4 | Viktor Schroeder |
| Mi | 10.15-12.00 | Y27H46 |
|
Pflichtvorlesung | Dozent |
MAT801.1 | Numerik I | Alexander Veit |
| Do | 08.00-09.45 | Y03G95 |
| Fr | 08.00-09.45 | Y03G95 |
MAT801.2 | Übungen Numerik I Gr. 4 | Alexander Veit |
| Di | 15.00-17.00 | Y27H52 |
MAT801.2 | Übungen Numerik I Gr. 2 | Alexander Veit |
| Do | 13.00-14.45 | Y27H52 |
MAT801.2 | Übungen Numerik I Gr. 3 | Alexander Veit |
| Do | 10.15-12.00 | Y27H12 |
MAT801.2 | Übungen Numerik I Gr. 1 | Alexander Veit |
| Di | 13.00-14.45 | Y27H52 |
MAT901.1 | Stochastik | Jean Bertoin |
| Mi | 10.15-12.00 | Y35F32 |
| Fr | 10.15-12.00 | Y03G91 |
MAT901.2 | Übungen Stochastik Gr. 1 | Jean Bertoin |
| Mo | 13.00-14.45 | Y35F47 |
MAT901.2 | Übungen Stochastik Gr. 2 | Jean Bertoin |
| Mi | 13.00-14.45 | Y23G04 |
MAT901.2 | Übungen Stochastik Gr. 3 | Jean Bertoin |
| Mi | 08.00-09.45 | Y13L11/13 |
|
Wahlmodul ab 1. Semester | Dozent |
|
Wahlmodul ab 2. Semester | Dozent |
|
Wahlmodul ab 3. Semester | Dozent |
MAT506.1 | Commutative Algebra | Andrew Kresch |
| Di | 10.15-12.00 | Y27H28 |
| Do | 15.00-17.00 | Y27H28 |
MAT506.2 | Exercises Commutative Algebra | Andrew Kresch |
| Do | 17.00-18.30 | Y27H28 |
MAT604.1 | Funktionentheorie | Valentin Féray |
| Mo | 10.15-12.00 | Y27H25 |
| Do | 13.00-14.45 | Y27H25 |
MAT604.2 | Übungen Funktionentheorie Gr.1 | Valentin Féray |
| Mi | 13.00-14.45 | Y27H46 |
MAT604.2 | Übungen Funktionentheorie Gr.2 | Valentin Féray |
| Do | 10.15-12.00 | Y27H46 |
MAT604.2 | Übungen Funktionentheorie Gr.3 | Valentin Féray |
| Fr | 10.15-12.00 | Y27H26 |
MAT631.1 | Mathematical aspects of quantum mechanics | Benjamin Schlein |
| Do | 13.00-14.45 | Y27H28 |
| Fr | 15.00-17.00 | Y27H25 |
MAT721.1 | Differentiable Manifolds | Alberto Cattaneo |
| Mi 15-17, Zi. Y27-H-12, ab 25.04.2018 im Zi. Y27-H46 |
| Fr 15-17 bis und mit 20.4. im Raum Y27-H-12 |
| Mi 17:15-19, Zi. Y27-H-46, ab 25.04.2018 |
MAT721.2 | Exercises Differentiable Manifolds | Alberto Cattaneo |
| Fr | 13.00-14.45 | Y27H46 |
MAT753.1 | Topology of surfaces | Krzysztof Putyra |
| Di | 10.15-12.00 | Y27H12 |
MAT754.1 | An Introduction to Geometric Quantization | Santosh Kandel |
| Di | 08.00-09.45 | Y27H25 |
| Mi | 08.00-08.45 | Y27H25 |
MAT754.2 | Exercises An Introduction to Geometric Quantization | Santosh Kandel |
| Mi | 09.00-09.45 | Y27H25 |
MAT832.1 | Mathematische Modellierung | Stefan Sauter |
| Mi | 08.00-09.45 | Y27H12 |
| Do | 08.00-09.45 | Y27H12 |
MAT832.2 | Übungen Mathematische Modellierung | Stefan Sauter |
| Mi | 10.15-12.00 | Y27H28 |
|
Wahlmodul ab 4. Semester | Dozent |
|
Wahlmodul ab 5. Semester | Dozent |
MAT512.1 | Elliptic Curves | Joachim Rosenthal |
| Di | 15.00-17.00 | Y27H28 |
| Do | 10.15-12.00 | Y27H28 |
MAT512.2 | Exercises Elliptic Curves Gr.1 | Joachim Rosenthal |
| Di | 13.00-14.45 | Y35F47 |
MAT512.2 | Exercises Elliptic Curves Gr.2 | Joachim Rosenthal |
| Fr | 08.00-09.45 | Y27H28 |
MAT516.1 | Analytic number theory | Michail Rassias |
| Mi | 12.15-13.45 | Y27H28 |
MAT525.1 | Hopf algebras | Benedikt Stufler |
| Do | 13.00-14.45 | Y27H12 |
| Mi | 15.00-17.00 | Y27H26 |
MAT525.2 | Exercises Hopf algebras | Benedikt Stufler |
| Di | 10.15-12.00 | Y27H46 |
MAT579.1 | Lie groups and Lie algebras | Pavel Safronov |
| Mo | 13.00-14.45 | Y27H12 |
| Fr | 13.00-14.45 | Y27H12 |
MAT579.2 | Exercises Lie groups and Lie algebras | Pavel Safronov |
| Mi | 15.00-17.00 | |
MAT756.1 | A First Course in Homotopy Theory | Vincent Sebastian Braunack-Mayer |
| Do | 10.15-12.00 | Y27H25 |
MAT919.1 | Stochastic simulation | Reinhard Furrer |
| Mo | 14.00-15.45 | Y23G04 |
MAT919.2 | Exercises Stochastic simulation | Reinhard Furrer |
| Mo | 16.15-17.00 | Y23G04 |
MAT919.3 | Lab Stochastic simulation | Reinhard Furrer |
| Mo | 17.15-18.00 | Y23G04 |
STA111.1 | Stochastic Modeling | Reinhard Furrer |
| Mo | 14.00-15.45 | Y23G04 |
STA111.2 | Exercises Stochastic Modeling | Reinhard Furrer |
| Mo | 16.15-17.00 | Y23G04 |
STA408.1 | Statistical Methods in Epidemiology | Beate Sick Leonhard Held |
| Mo | 09.00-11.00 | HRS F05 |
STA408.2 | Exercises Statistical Methods in Epidemiology | Beate Sick Leonhard Held |
| Mo | 11.15-12.00 | HRS F05 |
STA421.1 | Bayesian Data Analysis | Malgorzata Roos Leonhard Held |
| Do | 09.00-12.00 | HRS F05 |
STA425.1 | Survival Analysis | Torsten Hothorn |
| Di | 09.00-11.00 | Y13L11/13 |
| Di | 11.15-12.00 | |
STA425.2 | Exercises Survival Analysis | Torsten Hothorn |
| Di | 11.15-12.00 | Y13L11/13 |
STA431.1 | Analysis of Longitudinal Data | Leonhard Held |
| Mi | 09.00-11.00 | Y13M12 |
STA431.2 | Exercises Analysis of Longitudinal Data | Leonhard Held |
| Mi | 11.15-12.00 | Y13M12 |
|
Wahlmodul ab Masterstufe | Dozent |
MAT596DP.1 | The conservativity conjecture for realisations of Chow motives | Joseph Ayoub |
| Di | 13.15-17.00 | Y27H25 |
MAT648.1 | Combinatorics of integer partitions | Jehanne Dousse |
| Di | 13.00-14.45 | Y27H12 |
MAT648.2 | Exercises Combinatorics of integer partitions | Jehanne Dousse |
| Di | 17.15-18.00 | Y27H25 |
MAT696DP.1 | Regularity theory for area minimizing currents | Camillo De Lellis |
| Mo | 10.15-12.00 | Y27H46 |
MAT752.1 | Advanced Topics in Field Theory | Alberto Cattaneo |
| Mi | 13.00-14.45 | Y27H12 |
MAT823.1 | Introduction to Computability and Complexity Theory | Mathilde Bouvel |
| Di | 15.00-17.00 | Y27H46 |
MAT823.2 | Exercises Introduction to Computability and Complexity Theory | Mathilde Bouvel |
| Di | 14.00-14.45 | Y27H46 |
MAT827.1 | Numerical Methods for Hyperbolic PDEs | Rémi Abgrall |
| Di | 15.00-17.00 | Y27H12 |
| Mi | 10.15-12.00 | Y27H12 |
MAT827.2 | Exercises Numerical Methods for Hyperbolic PDEs | Rémi Abgrall |
| Di | 17.15-19.00 | Y27H12 |
MAT946.1 | (Random) Graphs with applications to risk management | Ashkan Nikeghbali |
| Mi | 10.15-12.00 | Y27H25 |
| Fr | 10.15-12.00 | Y27H25 |
MAT946.2 | Exercises (Random) Graphs with applications to risk management | Ashkan Nikeghbali |
| Mi | 13.00-14.45 | Y35F47 |
|
Service Vorlesungen | Dozent |
MAT132.1 | Analysis für Physik II | Rémi Abgrall |
| Di | 10.15-12.00 | Y13M12 |
| Fr | 10.15-12.00 | Y13M12 |
MAT132.2 | Übungen Analysis für Physik II | Rémi Abgrall |
| Di | 08.00-09.45 | Mehrere Räume |
MAT183.1 | Stochastik für die Naturwissenschaften | Christoph Luchsinger |
| Mi 10-12, HS 15-G-60 mit ÜT in HS 15-G-20 |
| Fr 10-12, HS 15-G-60 mit ÜT in HS 15-G-20 |
MAT183.2 | Übungen Stochastik für die Naturwissenschaften Gr. Di | Christoph Luchsinger |
| Di | 12.10-12.55 | Y15G40 |
MAT183.2 | Fragestunde Stochastik für die Naturwissenschaften | Christoph Luchsinger |
| Mo | 16.15-18.00 | Y27H35/36 |
| Di | 16.15-18.00 | Y27H35/36 |
| Mi | 16.15-18.00 | Y27H35/36 |
| Do | 16.15-18.00 | Y23G04 |
| Fr | 16.15-18.00 | Y27H35/36 |
MAT183.2 | Übungen Stochastik für die Naturwissenschaften Gr. Mi 1 | Christoph Luchsinger |
| Mi | 12.15-13.00 | Y15G60 |
MAT183.2 | Übungen Stochastik für die Naturwissenschaften Gr. Do | Christoph Luchsinger |
| Do | 12.10-12.55 | Y15G60 |
MAT183.2 | Übungen Stochastik für die Naturwissenschaften Gr. Fr | Christoph Luchsinger |
| Fr | 12.10-12.55 | Y15G60 |
MAT183.2 | Übungen Stochastik für die Naturwissenschaften Gr. Mo | Christoph Luchsinger |
| Mo | 12.10-12.55 | Y15G60 |
MAT183.2 | Übungen Stochastik für die Naturwissenschaften Gr. Mi 2 | Christoph Luchsinger |
| Mi | 13.00-13.45 | Y15G60 |
MAT184.1 | Analysis für die Chemie | Thomas Kappeler |
| Mi | 10.15-12.00 | Y03G95 |
| Fr | 10.15-11.00 | Y03G85 |
MAT184.2 | Übungen Analysis für die Chemie | Thomas Kappeler |
| Fr 11:15-12, Räume: 13-L-11, 21-F-70, 22-F-62, 22-F-68, 27-H-46 |
STA110.1 | Introduction to Probability | Delia Marina Coculescu |
| Mo | 13.00-14.45 | Y03G91 |
STA110.2 | Exercises Introduction to Probability | Delia Marina Coculescu |
| Mo 15-16, Räume: Y27-H-35/36 & Y13-M-12 |
STA120.1 | Introduction to Statistics | Reinhard Furrer |
| Di | 10.15-12.00 | Y03G91 |
STA120.2 | Exercises Introduction to Statistics | Reinhard Furrer |
| Dienstag 12:15 - 13:00 in den Räumen 27-H-12, 27-H-46 & 03-G-91 |
STA471.1 | Good Statistical Practice: Communication Skills | Eva M. Furrer |
| Do | 09.00-11.00 | HRS F05 |
|
Fachvorlesungen und Seminare für Studierende der PHZH | Dozent |
MAT151.1 | Grundbegriffe der Mathematik II (MA.S420) | Claudia Albertini Schorn |
| Fr 8-10 Uhr, KOL-F-117 (Hauptgebäude) |
MAT151.2 | Übungen Grundbegriffe der Mathematik II | Claudia Albertini Schorn |
| Fr | 08.00-09.45 | Mehrere Räume |
MAT151.2 | Tutorium Grundbegriffe der Mathematik II | Claudia Albertini Schorn |
| Fr | 10.15-12.00 | Mehrere Räume |
MAT153.1 | Zahlentheorie (MA S420) | Franz Xaver Müller |
| Fr | 08.00-09.45 | Y17M05 |
MAT153.2 | Übungen Zahlentheorie | Franz Xaver Müller |
| Fr | 08.00-09.45 | Mehrere Räume |
|