|
|
| Montag |
| Forschungsseminare |
| 3202 | 11.00-14.00 | Y27H28 | Arbeitsgemeinschaft in Codierungstheorie und Kryptographie | E. Gorla, J. Rosenthal |
| 3206 | 13.15-14.45 | Y27H25 | Oberseminar: Algebraische Geometrie | J. Ayoub, C. Okonek |
| Studentenseminare |
| 3171 | 17.00-19.00 | Y27H46 | Mathematikgeschichte im Überblick: Von den Babyloniern zur Neuzeit | E. Neuenschwander |
| Vorlesungen |
| 4547 | 08.00-09.45 | Y27H28 | Übungen Analysis IV Gruppe 2 | T. Kappeler |
| 3175 | 08.00-09.45 | Y27H12 | Übungen Analysis II Gruppe 1 | V. Schroeder |
| 3183 | 10.15-12.00 | Y27H25 | Funktionentheorie | C. Okonek |
| 3174 | 10.15-12.00 | Y03G85 | Analysis II | V. Schroeder |
| 3187 | 10.15-12.00 | Y27H12 | Differential forms in algebraic topology | C. Arias Abad |
| 4338 | 13.00-14.45 | Y27H12 | Harmonic Analysis | K. Maples |
| 4333 | 13.00-15.00 | Y27H46 | Übungen Invariants of knots and links | A. Beliakova |
| 3173 | 13.00-14.45 | Y27H35/36 | Übungen Lineare Algebra II Gruppe 1 | A. Cattaneo |
| 3317 | 14.00-16.00 | HRS | Statistical Methods in Epidemiology | L. Held |
| 3179 | 15.00-17.00 | Y35F32 | Stochastik I | J. Bertoin |
| 4054 | 15.00-17.00 | Y27H35/36 | Übungen Analysis II Gruppe 2 | V. Schroeder |
| 3769 | 15.00-18.00 | Y24G55 | Einführung in die Statistik | R. Furrer |
| 4257 | 16.00-17.45 | Y27H12 | Fragestunde Stochastik für Naturwissenschaften | C. Luchsinger |
| 3318 | 16.15-17.00 | HRS | Übungen Statistical Methods in Epidemiology | L. Held |
|
|
| Dienstag |
| Forschungsseminare |
| 3204 | 15.00-17.00 | ETH | Analysis Seminar | T. Ilmanen, T. Kappeler, T. Rivière, D. Salamon, M. Struwe |
| Kolloquia |
| 3199 | 17.15-18.30 | KO2F150 | Zurich Colloquium in Mathematics | P. Bühlmann, G. Felder, T. Kappeler, A. Kresch, D. Salamon, V. Schroeder, C. Schwab, A. Sznitman |
| 3200 | 17.15-18.30 | KO2F150 | Zurich Graduate Colloquium | I. Contreras, M. Hempel, A. Iozzi, C. Scheimbauer, C. Simian |
| Studentenseminare |
| 4345 | 00.00-00.00 | | Quadratic Forms | A. Pirutka |
| 4359 | 15.00-17.00 | Y27H12 | Seminar in Codierungstheorie | A. Trautmann |
| Vorlesungen |
| 3177 | 08.00-09.45 | Y03G95 | Numerik I | S. Sauter |
| 569 | 08.00-09.45 | Y27H12 | Numerik und Wissenschaftliches Rechnen | A. Veit |
| 4334 | 08.00-09.45 | Y27H25 | Invariants of knots and links | A. Beliakova |
| 4311 | 08.00-09.45 | Y27H46 | Stochastic Simulation | L. Döring |
| 4253 | 09.00-11.00 | Y27H35/36 | Mixed Models for Longitudinal Data | T. Hothorn |
| 3172 | 10.15-12.00 | Y03G95 | Lineare Algebra II | A. Cattaneo |
| 4243 | 10.15-12.00 | Y27H12 | G.R.avity and beyond | E. Latini |
| 3189 | 10.15-12.00 | Y35F32 | Numerik II | S. Sauter |
| 3215 | 10.15-12.00 | Y03G85 | Mathematik für die Chemie II | J. Rosenthal |
| 3216 | 10.15-12.00 | Y24G45 | Stochastik für Naturwissenschaften | C. Luchsinger |
| 3183 | 10.15-12.00 | Y27H25 | Funktionentheorie | C. Okonek |
| 4252 | 11.15-12.00 | Y27H35/36 | Übungen Mixed Models for Longitudinal Data | T. Hothorn |
| 4227 | 13.00-14.45 | Y27H12 | Aspects of Computer Algebra | F. Fontein |
| 4337 | 13.00-14.45 | Y27H25 | Convergence of random variables and large deviations | P. Meliot |
| 3184 | 13.00-14.45 | Y27H46 | Übungen Funktionentheorie | C. Okonek |
| 4055 | 13.00-14.45 | Y22F62 | Übungen Analysis II Gruppe 3 | V. Schroeder |
| 4542 | 15.00-17.00 | Y27H52 | Exercises Aspects of Computer Algebra Gr.2 | F. Fontein |
| 3768 | 15.00-18.00 | Y16G15 | Einführung in die Wahrscheinlichkeit | R. Hazra |
| 4257 | 16.00-17.45 | Y27H35/36 | Fragestunde Stochastik für Naturwissenschaften | C. Luchsinger |
|
|
| Mittwoch |
| Forschungsseminare |
| 3207 | 16.00-18.00 | ETH HG G 43 | Geometrie-Seminar | V. Schroeder |
| 3210 | 17.15-19.00 | Y27H25 | Seminar über stochastische Prozesse | J. Bertoin, E. Bolthausen, J. Cerny, F. Delbaen, A. Nikeghbali, M. Schweizer, A. Sznitman |
| Studentenseminare |
| 4288 | 13.00-14.45 | Y27H12 | Seminar in non parametric statistics | T. Pham Ngoc |
| 3322 | 13.00-13.45 | HRS | Statistical Consulting | R. Furrer, L. Held |
| 3321 | 14.00-14.45 | HRS | Biostatistics Journal Club | R. Furrer, L. Held |
| Vorlesungen |
| 4058 | 08.00-09.45 | Y27H46 | Übungen Lineare Algebra II Gruppe 2 | A. Cattaneo |
| 3182 | 08.00-09.45 | Y27H28 | Übungen Analysis IV Gruppe 1 | T. Kappeler |
| 4310 | 08.00-09.45 | Y27H25 | Übungen Stochastic Simulation | L. Döring |
| 4056 | 08.00-09.45 | Y27H12 | Übungen Analysis II Gruppe 4 | V. Schroeder |
| 3216 | 10.15-12.00 | Y15G60 | Stochastik für Naturwissenschaften | C. Luchsinger |
| 4287 | 10.15-12.00 | Y27H26 | Mathematical aspects of anomalies in quantum field theories II | S. Monnier |
| 3181 | 10.15-12.00 | Y17M05 | Analysis IV | T. Kappeler |
| 3174 | 10.15-12.00 | Y03G95 | Analysis II | V. Schroeder |
| 4062 | 10.15-12.00 | Y27H25 | Übungen Stochastik I Gruppe 3 | J. Bertoin |
| 3187 | 10.15-12.00 | Y27H12 | Differential forms in algebraic topology | C. Arias Abad |
| 3215 | 10.15-11.00 | Y03G85 | Mathematik für die Chemie II | J. Rosenthal |
| 3218 | 11.15-12.00 | | Übungen Mathematik für die Chemie II | J. Rosenthal |
| 3217 | 12.15-13.00 | n.n. | Übungen Stochastik für Naturwissenschaften, Gr. Mittwoch | C. Luchsinger |
| 3190 | 13.00-14.45 | Y22F62 | Übungen Numerik II Gruppe 1 | S. Sauter |
| 3184 | 13.00-14.45 | Y27H25 | Übungen Funktionentheorie | C. Okonek |
| 4259 | 13.00-13.45 | Y27H46 | Übungen Stochastik für Naturwissenschaften Gr. Mittwoch 2 | C. Luchsinger |
| 3185 | 13.00-14.45 | Y27H35/36 | Morse theory and its applications | M. Farber |
| 3180 | 13.00-14.45 | Y27H28 | Übungen Stochastik I Gruppe 1 | J. Bertoin |
| 4059 | 15.00-17.00 | Y22F62/68 | Übungen Lineare Algebra II Gruppe 3 | A. Cattaneo |
| 3186 | 15.00-15.45 | Y27H35/36 | Übungen Morse theory and its applications | M. Farber |
| 4228 | 15.00-17.00 | Y27H52 | Exercises Aspects of Computer Algebra Gr.1 | F. Fontein |
| 4337 | 15.00-15.45 | Y27H12 | Convergence of random variables and large deviations | P. Meliot |
| 4451 | 16.00-17.00 | Y27H12 | Übungen Harmonic Analysis | K. Maples |
| 4257 | 16.00-17.45 | Y27H35/36 | Fragestunde Stochastik für Naturwissenschaften | C. Luchsinger |
|
|
| Donnerstag |
| Forschungsseminare |
| 3201 | 15.15-16.15 | ETH HG G 43 | Talks in mathematical physics | A. Beliakova, D. Calaque, A. Cattaneo, G. Felder, M. Gaberdiel, G. Graf, H. Knörrer |
| 3323 | 16.00-18.00 | Y27H46 | Research Seminar in Applied Statistics | R. Furrer |
| 3208 | 16.00-17.00 | Y27H35/36 | Seminar über Partielle Differentialgleichungen und Numerik | S. Sauter |
| 3203 | 17.15-18.45 | Y27H25 | Arbeitsgemeinschaft Analysis | M. Chipot |
| 3205 | 18.10-19.10 | Y27H35/36 | Video Seminar in Analysis | T. Kappeler |
| Kolloquia |
| 909 | 16.15-18.00 | ETH HG G 19.1 | Kolloquium über anwendungsorientierte Statistik | R. Furrer, L. Held |
| Studentenseminare |
| 3195 | 13.00-14.45 | Y27H12 | Analytic Number Theory | P. Dehaye |
| 3193 | 13.15-15.00 | Y27H46 | Seminar: Logik und Mengenlehre | L. Halbeisen |
| 3194 | 15.00-17.00 | Y27H12 | Seminar Analysis | T. Kappeler |
| 3197 | 15.00-17.00 | Y27H25 | Seminar in Combinatorics | P. Dehaye |
| 3198 | 15.00-17.00 | ETH HG D 3.2 | Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie | E. Bolthausen, A. Sznitman |
| 20000 | 17.00-19.00 | ETH HG G 19.2 | Random Planar Maps | L. Döring, P. Nolin |
| Vorlesungen |
| 4060 | 08.00-09.45 | Y27H35/36 | Übungen Lineare Algebra II Gruppe 4 | A. Cattaneo |
| 3176 | 08.00-09.45 | Y27H46 | Übungen Analysis für Physikstudierende II | V. Schroeder |
| 4514 | 09.00-11.00 | Y27H25 | Introduction to mathematical finance II | A. Bentata |
| 4243 | 10.15-11.00 | Y27H46 | G.R.avity and beyond | E. Latini |
| 3179 | 10.15-12.00 | Y16G05 | Stochastik I | J. Bertoin |
| 3178 | 10.15-12.00 | Y27H52 | Übungen Numerik I Gruppe 1 | S. Sauter |
| 4241 | 10.15-12.00 | Y27H26 | Übungen Differential forms in algebraic topology | C. Arias Abad |
| 4515 | 11.00-12.00 | Y27H25 | Übungen Introduction to mathematical finance II | A. Bentata |
| 4242 | 11.15-12.00 | Y27H46 | Exercises G.R.avity and beyond | E. Latini |
| 3219 | 12.15-13.00 | Y27H46 | Übungen Stochastik für Naturwissenschaften, Gr. Donnerstag | C. Luchsinger |
| 4061 | 13.00-14.45 | Y27H28 | Übungen Stochastik I Gruppe 2 | J. Bertoin |
| 3172 | 13.00-14.45 | Y03G95 | Lineare Algebra II | A. Cattaneo |
| 4328 | 13.00-14.45 | Y27H25 | Topological quantum field theory | P. Mnev |
| 4257 | 16.00-17.45 | Y27H28 | Fragestunde Stochastik für Naturwissenschaften | C. Luchsinger |
|
|
| Freitag |
| Forschungsseminare |
| 3209 | 13.00-14.45 | Y27H12 | Numerik: Literaturseminar | S. Sauter |
| Studentenseminare |
| 4215 | 10.15-14.45 | Y27H25 | Nutzenindifferenzbewertung | D. Kreher |
| 3196 | 13.00-14.45 | Y27H46 | Knot Theory | A. Beliakova |
| Vorlesungen |
| 3214 | 08.00-09.45 | Y22F68 | Übungen Zahlentheorie | M. Huber |
| 3211 | 08.00-09.45 | Y03G85 | Grundbegriffe der Mathematik (MA S400) | C. Albertini Schorn |
| 569 | 08.00-09.45 | Y27H12 | Numerik und Wissenschaftliches Rechnen | A. Veit |
| 3214 | 08.00-09.45 | Y13M12 | Übungen Zahlentheorie | M. Huber |
| 3177 | 08.00-09.45 | Y03G95 | Numerik I | S. Sauter |
| 4334 | 08.00-09.45 | Y27H25 | Invariants of knots and links | A. Beliakova |
| 3213 | 08.00-09.45 | Y35F32 | Zahlentheorie (MA S420) | M. Huber |
| 3185 | 09.00-11.00 | Y27H35/36 | Morse theory and its applications | M. Farber |
| 3212 | 10.15-12.00 | Y22F68 | Übungen Grundbegriffe der Mathematik (MA S400) | C. Albertini Schorn |
| 3178 | 10.15-12.00 | Y27H52 | Übungen Numerik I Gruppe 2 | S. Sauter |
| 3212 | 10.15-12.00 | Y22F62 | Übungen Grundbegriffe der Mathematik (MA S400) | C. Albertini Schorn |
| 4057 | 10.15-12.00 | Y27H12 | Übungen Analysis II Gruppe 5 | V. Schroeder |
| 3189 | 10.15-12.00 | Y35F32 | Numerik II | S. Sauter |
| 3211 | 10.15-12.00 | Y03G85 | Grundbegriffe der Mathematik (MA S400) | C. Albertini Schorn |
| 570 | 10.15-12.00 | BIN 0.B.04 | Übungen Numerik und Wissenschaftliches Rechnen | A. Veit |
| 3186 | 11.15-12.00 | Y27H35/36 | Übungen Morse theory and its applications | M. Farber |
| 4258 | 12.15-13.00 | Y22F68 | Exercises Stochastik für Naturwissenschaften English Group | C. Luchsinger |
| 3220 | 12.15-13.00 | Y27H46 | Übungen Stochastik für Naturwissenschaften, Gr. Freitag | C. Luchsinger |
| 3181 | 13.00-14.45 | Y17M05 | Analysis IV | T. Kappeler |
| 4589 | 13.00-14.45 | Y27H52 | Übungen Numerik I Gruppe 3 | S. Sauter |
| 4257 | 16.00-17.45 | Y27H28 | Fragestunde Stochastik für Naturwissenschaften | C. Luchsinger |